SZACHIŚCI Z KOLEJNYM SUKCESEM
Bardzo udany start zaliczyli szachiści ZST w Licealiadzie na poziomie miejskim. Turniej jak co roku rozegrany został w Tarnowie na terenie parafii bł. Karoliny 10.11.2023. Pierwszy zespół w składzie: Hubert Małek 3TN, Szymon Pieczonka 3TN, Jakub Lis 1T i Dominika Owsianka 2F wywalczył 2 miejsce. Drużyna nasza wygrała 5 pojedynków, 1 zremisowała (z I LO) i przegrała tylko ze zwycięzcami (III LO). Ostateczna kolejność turnieju:
1 | 1 | III LO – 1 | 1510 | 14.0 | 24.5 | 10;7;2;3;5;4;6; | 4.5 |
2 | 3 | ZST – 1 | 1400 | 11.0 | 18.0 | 11;8;7;5;13; | 3.5 |
3 | 2 | I LO – 1 | 1488 | 10.0 | 16.0 | 9;11;8;7; | 3.5 |
4 | 12 | IV LO | 1075 | 8.0 | 16.0 | 6;15; | 4.5 |
5 | 4 | III LO – 2 | 1396 | 8.0 | 16.0 | 11;9; | 4.0 |
6 | 7 | ZSEO | 1223 | 7.0 | 15.0 | 14;12;10; | 6.5 |
7 | 8 | ZSME – 1 | 1114 | 7.0 | 14.0 | 15;13; | 5.0 |
8 | 5 | I LO – 2 | 1302 | 7.0 | 13.0 | 13;6; | 1.0 |
9 | 13 | VII LO | 1063 | 6.0 | 15.0 | 15;14; | 4.0 |
10 | 6 | ZSEG | 1285 | 6.0 | 14.5 | 9;15; | 5.0 |
11 | 11 | ZST – 2 | 1094 | 6.0 | 12.0 | 9;14; | 1.0 |
12 | 10 | ZSME – 2 | 1100 | 6.0 | 10.5 | 14; | 0.5 |
13 | 9 | ZST – 3 | 1100 | 5.0 | 10.5 | 15;14; | 2.5 |
14 | 14 | CKZiU | 1050 | 2.0 | 7.5 | 3.5 | |
15 | 15 | ZSTZ | 1000 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
W turnieju wystartowały jeszcze nasze kolejne 2 zespoły. Zespół nr 2 w składzie: S. Kosiba, S. Czerwony, W. Parysz , Z. Chalcarz zajęli miejsce 11 oraz zespół nr 3 w składzie: F. Turczak, K. Hajduk i W. Czupryna miejsce 13. Gratulujemy zespołom uzyskanych wyników.